Umferđ á RHnet til og frá Háskólanum í Reykjavík
 Rannsókna og háskólanet Íslands - Maríus Ólafsson
    Síđast uppfćrt: þriðjudagur 4. nóvember  2025  kl. 10:08
		
			Síđustu klukkustundir (5 mínútna meðaltal)
			
			
				
					 | 
					Hámark | 
					meðaltal | 
					Nú | 
				
				
					|  frá: | 
					313.2 Mb/s (1.6%) | 
					70.8 Mb/s (0.4%)  | 
					153.8 Mb/s (0.8%)  | 
				
				
					|  til: | 
					1455.7 Mb/s (7.3%)  | 
					324.5 Mb/s (1.6%)  | 
					880.7 Mb/s (4.4%)  | 
				
			
		 
		
			Síđustu dagar (30 mínútna meðaltal)
			
			
				
					 | 
					Hámark | 
					meðaltal | 
					Nú | 
				
				
					|  frá: | 
					940.4 Mb/s (4.7%) | 
					93.8 Mb/s (0.5%)  | 
					133.8 Mb/s (0.7%)  | 
				
				
					|  til: | 
					1547.4 Mb/s (7.7%)  | 
					424.1 Mb/s (2.1%)  | 
					673.7 Mb/s (3.4%)  | 
				
			
		 
		
			Síđustu vikur (2 klukkustunda meðaltal)
			
			
				
					 | 
					Hámark | 
					meðaltal | 
					Nú | 
				
				
					|  frá: | 
					3521.5 Mb/s (17.6%) | 
					301.1 Mb/s (1.5%)  | 
					80.7 Mb/s (0.4%)  | 
				
				
					|  til: | 
					3292.3 Mb/s (16.5%)  | 
					469.8 Mb/s (2.3%)  | 
					103.0 Mb/s (0.5%)  | 
				
			
		 
		
			Undanfariđ ár (24 klukkustunda meðaltal)
			
			
				
					 | 
					Hámark | 
					meðaltal | 
					Nú | 
				
				
					|  frá: | 
					4667.8 Mb/s (23.3%) | 
					150.1 Mb/s (0.8%)  | 
					37.0 Mb/s (0.2%)  | 
				
				
					|  til: | 
					3292.3 Mb/s (16.5%)  | 
					372.3 Mb/s (1.9%)  | 
					312.5 Mb/s (1.6%)  | 
				
			
		 
		
			
				
					| Grćnn ### | 
					Umferđ frá Háskólanum í Reykjavík | 
				
				
					| Blár ### | 
					Umferđ til Háskólanum í Reykjavík | 
				
				
					| Dökkgrćnn ### | 
					Mesta umferđ frá Háskólanum í Reykjavík (5 mín međaltal) | 
				
				
					| Bleikur ### | 
					Mesta umferđ til Háskólanum í Reykjavík (5 mín međaltal) |